| 序号 | 准考证号 | 成绩 |
| 24 | 20190609124 | 缺考 |
| 17 | 20190609117 | 86.5 |
| 38 | 20190609138 | 86 |
| 15 | 20190609115 | 83.5 |
| 25 | 20190609125 | 82.5 |
| 39 | 20190609139 | 82 |
| 36 | 20190609136 | 80.5 |
| 30 | 20190609130 | 80 |
| 34 | 20190609134 | 79.5 |
| 11 | 20190609111 | 78.5 |
| 26 | 20190609126 | 78.5 |
| 35 | 20190609135 | 78 |
| 41 | 20190609141 | 78 |
| 16 | 20190609116 | 77.5 |
| 4 | 20190609104 | 76.5 |
| 20 | 20190609120 | 74.5 |
| 37 | 20190609137 | 74 |
| 7 | 20190609107 | 72 |
| 13 | 20190609113 | 72 |
| 12 | 20190609112 | 71 |
| 21 | 20190609121 | 70.5 |
| 14 | 20190609114 | 69.5 |
| 29 | 20190609129 | 68.5 |
| 19 | 20190609119 | 68 |
| 8 | 20190609108 | 67 |
| 27 | 20190609127 | 66.5 |
| 6 | 20190609106 | 64.5 |
| 40 | 20190609140 | 64.5 |
| 3 | 20190609103 | 64 |
| 31 | 20190609131 | 64 |
| 1 | 20190609101 | 63.5 |
| 32 | 20190609132 | 63.5 |
| 33 | 20190609133 | 63.5 |
| 18 | 20190609118 | 62 |
| 23 | 20190609123 | 62 |
| 10 | 20190609110 | 55 |
| 28 | 20190609128 | 51 |
| 22 | 20190609122 | 50.5 |
| 5 | 20190609105 | 42.5 |
| 2 | 20190609102 | 40 |
| 9 | 20190609109 | 37.5 |
热门招聘会
微信找工作
手机找工作